Jahr Liga Platz Punkte Tore
96/97 Kreisliga B 1. 77 106 - 24
97/98 Kreisliga A 3. 61 68 - 33
98/99 Bezirksliga 4. 60 84 - 66
99/00 Bezirksliga 9. 42 53 - 47
00/01 Bezirksliga 11. 37 34 - 43
01/02 Bezirksliga 17. 36 54 - 77
02/03 Kreisklasse A 5. 46 51 - 42
03/04 Kreisklasse A 5. 50 51 - 43
04/05 Kreisklasse A 14. 27 37 - 57
05/06 Kreisklasse B 6. 42 38 - 24
06/07 Kreisklasse C 3. 59 75 - 32
07/08 Kreisklasse C 1. 61 89 - 26
08/09 Kreisklasse B 5. 53 91 - 69
09/10 Kreisklasse B 6. 52 84 - 52
10/11 Kreisklasse B 1. 78 127 - 41
11/12 Kreisklasse A 6. 48 69 - 55
12/13 Kreisklasse A 4. 53 89 - 56
13/14 Kreisklasse A 1. 65 77 - 45
14/15 Kreisliga 10. 35 60 - 67
15/16 Kreisliga 11. 38 54 - 67
16/17 Kreisliga 7. 35 56 - 73
17/18 Kreisliga 13. 34 65 - 83
18/19 Kreisliga 10. 34 57 - 61
19/20 Kreisliga 14. 10 24 - 61
20/21 Kreisliga 12. 7  11 -22
21/22 Kreisliga  16. 17 55-110
22/23 Kreisklasse A